<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>《空洞》的评论</title>
	<atom:link href="http://click.ofpix.com/120.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://click.ofpix.com/120.html</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:03:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>cantsing</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-526</link>
		<dc:creator>cantsing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 15:53:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-526</guid>
		<description>当然</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>当然</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nan</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-524</link>
		<dc:creator>nan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 10:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-524</guid>
		<description>“对我作品影响最深的是我的作品，我从我所拍摄的每一张照片中学习……”这句话要改改，“对我的作品影响最深的是我喜欢的每一个作品，我从每张照片中学习……”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“对我作品影响最深的是我的作品，我从我所拍摄的每一张照片中学习……”这句话要改改，“对我的作品影响最深的是我喜欢的每一个作品，我从每张照片中学习……”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>潜游</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-522</link>
		<dc:creator>潜游</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 03:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-522</guid>
		<description>少生孩子多种树多养猪多修路！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>少生孩子多种树多养猪多修路！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cantsing</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-520</link>
		<dc:creator>cantsing</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 09:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-520</guid>
		<description>大家都在探索之中，多读书吧，吸取各种知识，哲学、自然科学都会很有帮助。至少...毕加索对庞加莱很了解...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大家都在探索之中，多读书吧，吸取各种知识，哲学、自然科学都会很有帮助。至少&#8230;毕加索对庞加莱很了解&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nan</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-519</link>
		<dc:creator>nan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-519</guid>
		<description>什么是概念摄影（Conceptual Photography）呢？怎樣理解概念攝影呢？google 了，baidu了，沒有答案。

Misha Gordin的話給了我答案。

我一直坚持寻求一种使用摄影手段来表达个人感情和想法的方式。

我相信完整的自由包括两者:精神和物质，
我们都在为此而努力……

在我看来，简单就是一种复杂。
要想获得简单就必需要有目的；
想要获得简单就需要聪明理智；
要想获得简单就需要看到事物的本质；
要想获得简单就需要用最少的资源来表达自己；
要想获得简单就必需生活在平和的自然中；
要想获得简单无需书本就能烧出一顿美餐；
要想获得简单是一种天分；
要想获得简单就意味着复杂
我只向现实学习。
我学到的东西就是相信我的自觉。

对我作品影响最深的是我的作品，
我从我所拍摄的每一张照片中学习……

真的要謝謝你，讓我發現了我“I” DE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么是概念摄影（Conceptual Photography）呢？怎樣理解概念攝影呢？google 了，baidu了，沒有答案。</p>
<p>Misha Gordin的話給了我答案。</p>
<p>我一直坚持寻求一种使用摄影手段来表达个人感情和想法的方式。</p>
<p>我相信完整的自由包括两者:精神和物质，<br />
我们都在为此而努力……</p>
<p>在我看来，简单就是一种复杂。<br />
要想获得简单就必需要有目的；<br />
想要获得简单就需要聪明理智；<br />
要想获得简单就需要看到事物的本质；<br />
要想获得简单就需要用最少的资源来表达自己；<br />
要想获得简单就必需生活在平和的自然中；<br />
要想获得简单无需书本就能烧出一顿美餐；<br />
要想获得简单是一种天分；<br />
要想获得简单就意味着复杂<br />
我只向现实学习。<br />
我学到的东西就是相信我的自觉。</p>
<p>对我作品影响最深的是我的作品，<br />
我从我所拍摄的每一张照片中学习……</p>
<p>真的要謝謝你，讓我發現了我“I” DE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nan</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-518</link>
		<dc:creator>nan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 08:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-518</guid>
		<description>我拍摄的时间也不长，自己也一直在练习拍构图，不用说“谢谢”，要不我就不敢说话了。Misha Gordin 的作品，喜歡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我拍摄的时间也不长，自己也一直在练习拍构图，不用说“谢谢”，要不我就不敢说话了。Misha Gordin 的作品，喜歡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>cantsing</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-516</link>
		<dc:creator>cantsing</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 16:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-516</guid>
		<description>谢谢nan的评论，我摄影时间很短，不到一年，期间经过了很多变化，我觉得快餐文化在我身上很明显，这样的好处就是可以尝试非常多的东西，很快的蜕变。但是很显然，很多东西是需要文化积累的，我很不够。
拍结构的东西应该是从当初的构图练习演变来的，后来看了一些概念摄影，然后自己去模仿，继而觉得符合自己的心境，所以很是喜爱。文字的东西就当时小青年无病呻吟，没有什么意思，呵呵。
最近在看阿瑟.I.米勒的《爱因斯坦&#38;毕加索》，看的好慢...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢nan的评论，我摄影时间很短，不到一年，期间经过了很多变化，我觉得快餐文化在我身上很明显，这样的好处就是可以尝试非常多的东西，很快的蜕变。但是很显然，很多东西是需要文化积累的，我很不够。<br />
拍结构的东西应该是从当初的构图练习演变来的，后来看了一些概念摄影，然后自己去模仿，继而觉得符合自己的心境，所以很是喜爱。文字的东西就当时小青年无病呻吟，没有什么意思，呵呵。<br />
最近在看阿瑟.I.米勒的《爱因斯坦&amp;毕加索》，看的好慢&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nan</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-515</link>
		<dc:creator>nan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-515</guid>
		<description>因我們不是Misha Gordin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>因我們不是Misha Gordin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nan</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-514</link>
		<dc:creator>nan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 13:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-514</guid>
		<description>單從幾副作品上去評說作品是否是空洞的挺難的，這個問題就涉及了拍攝作品題材和風格的近似和模仿。作者自己的解讀只是提供觀者另一種思考，更綜合的去理解和判斷作品。當然不是每個拍照的人都是善于用文字去表達的，這就更需要去看作者更多的更長時間的所拍攝的作品。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>單從幾副作品上去評說作品是否是空洞的挺難的，這個問題就涉及了拍攝作品題材和風格的近似和模仿。作者自己的解讀只是提供觀者另一種思考，更綜合的去理解和判斷作品。當然不是每個拍照的人都是善于用文字去表達的，這就更需要去看作者更多的更長時間的所拍攝的作品。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>nan</title>
		<link>http://click.ofpix.com/120.html#comment-513</link>
		<dc:creator>nan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 07:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://click.ofpix.com/120.html#comment-513</guid>
		<description>解释和不解释作品都是必要的。基于你的动机和目的。解释是为了交流和学习，探寻自己不曾想到的，发现的；不解释是为了观者的感受和想法，希望他们有自己的理解，更丰富的感知。就像1416教室上的前几天登“左右脑”的测试，很多人都能“左右兼顾”，这个测试倒是也能说明其实解释了，他人还是会有自己的解读。解释更多了主动的和双向的对作品的反馈和感知。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>解释和不解释作品都是必要的。基于你的动机和目的。解释是为了交流和学习，探寻自己不曾想到的，发现的；不解释是为了观者的感受和想法，希望他们有自己的理解，更丰富的感知。就像1416教室上的前几天登“左右脑”的测试，很多人都能“左右兼顾”，这个测试倒是也能说明其实解释了，他人还是会有自己的解读。解释更多了主动的和双向的对作品的反馈和感知。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
